Calcul exact pe baza grilei ANCPI 2024-2026 + impozit 3% Cod Fiscal art. 111 + taxă OCPI. Estimare totală costuri pentru ambele părți.
Onorariile minime ale notarilor sunt stabilite prin Ordin ANCPI nr. 46/2011 (actualizat). Sunt structurate pe tranșe progresive:
| Tranșă (RON) | Onorariu fix | Procent peste tranșă |
|---|---|---|
| 0 — 20.000 | 220 RON | 2.20% |
| 20.000 — 35.000 | 460 RON | 1.60% peste 20.000 |
| 35.000 — 65.000 | 720 RON | 1.30% peste 35.000 |
| 65.000 — 100.000 | 1.180 RON | 0.90% peste 65.000 |
| 100.000 — 200.000 | 1.530 RON | 0.65% peste 100.000 |
| 200.000 — 600.000 | 2.280 RON | 0.44% peste 200.000 |
| peste 600.000 | 4.700 RON | 0.39% peste 600.000 |
Pentru înregistrarea dreptului de proprietate la OCPI: 0.15% din valoare, cu minim 60 RON. Plătită de cumpărător la depunerea dosarului.
Se procesează...